Il Memory Production Logging Tool (MPLT) viene disceso con Slickline e fornisce una soluzione completa per l'acquisizione, la registrazione, e l'elaborazione di superficie dei dati di produzione.
 
						
			- 
						
						- Monitoraggio efficienza pozzo
 
						- Diagnostica di produzione
 
						- Analisi profilo di produzione per zona
 
						- Monitoraggio e stimolazioni
 
						- Analisi di integrità 
 
						- Verifica trattamento pozzo
 
						
						 
			- 
						
						- Spinner
 
						- Range: +/- 200 rps
 
						- Operating Diameter: 1.81” minimum Caged Spinner
 
						- Resolution: 0.125 rps
 
						- Accuracy: +/- 2%
 
						- Threshold in Line: 8 ft/min (oil flow)
 
						- Threshold fullbore:4 ft/min (oil flow) 
 						
						- Threshold fullbore:2 ft/min (oil flow) 
 
						- Temperatura
 
						- Range: -40° C to 177° C
 
						- Resolution: 0.01° C
 
						- Accuracy: +/- 1° C 
 
						- Accuracy: +/- 2%
 
						
						- Gamma Ray
 
						- Detector Type: Scintillation
 
						- Range: 0 - 10,000 API 
 >
						
						- Accellerometro
 
						- Range: +/- 5 g
 
						- Resolution: 0.01 g
 
						- Accuracy: +/- 0.1 g 
 
													
						- Pressione
 
						- Range:  Sapphire 15,000 psi; Quartz 15,000 psi
 
						- Resolution:  Sapphire 0.003% F.S.; Quartz 0.00006% F.S.
 
						- Accuracy:  Sapphire 0.05% F.S; Quartz 0.024% F.S 
 
							
						- Acoustic Density
 
						- Sensor: Vibrating Element
 
						- Range: 0 - 2 g/cc
 
						- Resolution: 0.01 g/cc 
 
						- Accuracy: 0.03 g/cc 
 
						
						- Fluid Capacitance
 
						- Resolution: 0.1%
 
						- WHI Accuracy: 2% (range 0% - 30%); 5% (range 30% - 60%)
 
					
						- Casing Collar Locator
 
						- Detector Type: Electromagnetic 
 
								
						- X-Y Caliper
 
						- Range: 2.0 to 9.0 inches
 
						- Resolution: +/- 0.02 inches
 
						- Accuracy: +/- 0.1 inches 
 
	
						- Pressione attrezzo
 
						- Range: 15,000 psi 
 
								
						
						
			 			
			
			
			- 
						
Range di temperatura / pressione di 350 ° F / 15Kpsi 
						
Soluzione hardware e software completa per l'acquisizione di dati di produzione di fondo pozzo e di superficie
						
Accelerometro di movimento integrato che misura movimento e inclinazione